Дымоходы из стали Shiedel Permeter
Дымоходы Shiedel Permeter купить в Екатеринбурге по низкой цене в интернет-магазине СаунаТэкс. Изделия из нержавеющей стали отличаются высоким качеством, функциональностью и эстетически безупречным видом. В нашем каталоге представлено оборудование для бань и саун в самом разнообразном ассортименте и широком ценовом диапазоне.
Прайс лист на дымоходы Schiedel Permeter
| Артикул | Наименование | Цена с НДС | Действует с | Система |
|---|---|---|---|---|
| 133908 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 180 (Белый) | 4 438.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112069 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 180 (Серый) | 4 376.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112070 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 180 (Черный) | 4 376.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 133909 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 200 (Белый) | 4 581.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112324 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 200 (Серый) | 4 543.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112285 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 200 (Черный) | 4 543.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 133910 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 230 (Белый) | 4 851.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112726 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 230 (Серый) | 4 748.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112724 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 230 (Черный) | 4 748.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 133911 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 250 (Белый) | 4 851.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112927 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 250 (Серый) | 4 851.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112926 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 250 (Черный) | 4 851.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112404 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 300 (Белый) | 5 366.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113408 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 300 (Серый) | 5 572.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113402 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 300 (Черный) | 5 572.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 133913 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 350 (Белый) | 7 112.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114200 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 350 (Серый) | 6 086.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112839 | Декоративная пластина Стандарт 0-5° 350 (Черный) | 6 086.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 133914 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 180 (Белый) | 5 109.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112062 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 180 (Серый) | 4 645.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112061 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 180 (Черный) | 4 645.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 133915 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 200 (Белый) | 4 790.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112289 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 200 (Серый) | 4 748.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112290 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 200 (Черный) | 4 748.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 133916 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 230 (Белый) | 4 993.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112723 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 230 (Серый) | 4 954.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112736 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 230 (Черный) | 4 954.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 133917 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 250 (Белый) | 5 118.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112934 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 250 (Серый) | 5 060.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112933 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 250 (Черный) | 5 060.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121148 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 300 (Белый) | 5 674.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113398 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 300 (Серый) | 5 572.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113418 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 300 (Черный) | 5 572.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114223 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 350 (Серый) | 6 193.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114225 | Декоративная пластина Стандарт 35-45° 350 (Черный) | 6 193.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112659 | Декоративная пластина Стандарт 5-20° 250 (Белый) | 4 645.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112398 | Декоративная пластина Стандарт 5-20° 300 (Белый) | 5 366.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112027 | Емкость сбора конденсата 130 PM50 (Белый) | 12 271.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112024 | Емкость сбора конденсата 130 PM50 (Серый) | 10 318.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113487 | Емкость сбора конденсата 150 PM25 (Белый) | 11 547.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112397 | Емкость сбора конденсата 150 PM50 (Белый) | 11 971.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112399 | Емкость сбора конденсата 150 PM50 (Серый) | 11 559.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115039 | Емкость сбора конденсата 200 PM25 (Белый) | 15 025.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115038 | Емкость сбора конденсата 200 PM25 (Черный) | 14 752.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113173 | Емкость сбора конденсата 200 PM50 (Белый) | 14 239.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113168 | Емкость сбора конденсата 200 PM50 (Серый) | 13 828.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116011 | Емкость сбора конденсата 250 PM25 (Белый) | 16 333.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114542 | Емкость сбора конденсата 250 PM50 (Белый) | 15 476.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114545 | Емкость сбора конденсата 250 PM50 (Серый) | 15 066.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121231 | Емкость сбора конденсата 300 PM50 (Серый) | 15 684.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113046 | Емкость сбора конденсата D 130 PM25 (Белый) | 9 913.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113060 | Емкость сбора конденсата D 130 PM25 (Серый) | 9 883.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113047 | Емкость сбора конденсата D 130 PM25 (Черный) | 9 883.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112011 | Емкость сбора конденсата D 130 PM50 (Черный) | 10 318.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113484 | Емкость сбора конденсата D 150 PM25 (Серый) | 10 114.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113488 | Емкость сбора конденсата D 150 PM25 (Черный) | 10 114.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112420 | Емкость сбора конденсата D 150 PM50 (Черный) | 11 559.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115041 | Емкость сбора конденсата D 200 PM25 (Серый) | 14 752.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113171 | Емкость сбора конденсата D 200 PM50 (Черный) | 13 828.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116013 | Емкость сбора конденсата D 250 PM25 (Серый) | 13 857.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116015 | Емкость сбора конденсата D 250 PM25 (Черный) | 13 857.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114544 | Емкость сбора конденсата D 250 PM50 (Черный) | 15 066.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121112 | Емкость сбора конденсата D 300 PM25 (Серый) | 14 652.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121111 | Емкость сбора конденсата D 300 PM25 (Черный) | 14 652.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121230 | Емкость сбора конденсата D 300 PM50 (Черный) | 15 684.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121115 | Емкость сбора конденсата D 350 PM25 (Серый) | 17 119.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121114 | Емкость сбора конденсата D 350 PM25 (Черный) | 17 119.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 109754 | Заглушка тройника D 130 PM25 (Белый) | 11 622.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113049 | Заглушка тройника D 130 PM25 (Серый) | 9 429.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113045 | Заглушка тройника D 130 PM25 (Черный) | 9 429.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112012 | Заглушка тройника D 130 PM50 (Белый) | 9 709.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112010 | Заглушка тройника D 130 PM50 (Серый) | 11 583.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112009 | Заглушка тройника D 130 PM50 (Черный) | 11 583.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113486 | Заглушка тройника D 150 PM25 (Белый) | 12 620.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113483 | Заглушка тройника D 150 PM25 (Серый) | 10 396.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113489 | Заглушка тройника D 150 PM25 (Черный) | 10 396.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112394 | Заглушка тройника D 150 PM50 (Белый) | 11 064.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112402 | Заглушка тройника D 150 PM50 (Серый) | 12 560.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112422 | Заглушка тройника D 150 PM50 (Черный) | 12 560.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115036 | Заглушка тройника D 200 PM25 (Белый) | 15 094.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115035 | Заглушка тройника D 200 PM25 (Серый) | 11 352.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115033 | Заглушка тройника D 200 PM25 (Черный) | 11 352.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113172 | Заглушка тройника D 200 PM50 (Белый) | 11 762.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113170 | Заглушка тройника D 200 PM50 (Серый) | 13 414.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113169 | Заглушка тройника D 200 PM50 (Черный) | 13 414.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116012 | Заглушка тройника D 250 PM25 (Белый) | 13 951.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116014 | Заглушка тройника D 250 PM25 (Серый) | 13 210.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116008 | Заглушка тройника D 250 PM25 (Черный) | 13 210.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114546 | Заглушка тройника D 250 PM50 (Белый) | 14 008.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114543 | Заглушка тройника D 250 PM50 (Серый) | 13 920.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114537 | Заглушка тройника D 250 PM50 (Черный) | 13 920.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121120 | Заглушка тройника D 300 PM25 (Серый) | 19 603.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121119 | Заглушка тройника D 300 PM25 (Черный) | 19 603.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121239 | Заглушка тройника D 300 PM50 (Серый) | 22 692.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121238 | Заглушка тройника D 300 PM50 (Черный) | 22 692.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121123 | Заглушка тройника D 350 PM25 (Серый) | 24 536.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121122 | Заглушка тройника D 350 PM25 (Черный) | 24 536.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121242 | Заглушка тройника D 350 PM50 (Серый) | 26 406.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121241 | Заглушка тройника D 350 PM50 (Черный) | 26 406.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112344 | Конус D 130 PM25 (Белый) | 8 670.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112339 | Конус D 130 PM25 (Серый) | 8 359.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112363 | Конус D 130 PM25 (Черный) | 8 359.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113336 | Конус D 130 PM50 (Серый) | 8 565.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113335 | Конус D 130 PM50 (Черный) | 8 565.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112690 | Конус D 150 PM25 (Белый) | 9 082.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112691 | Конус D 150 PM25 (Серый) | 8 670.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112689 | Конус D 150 PM25 (Черный) | 8 670.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114313 | Конус D 150 PM50 (Серый) | 9 492.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114312 | Конус D 150 PM50 (Черный) | 9 492.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113436 | Конус D 200 PM25 (Белый) | 10 114.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113435 | Конус D 200 PM25 (Серый) | 9 907.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113439 | Конус D 200 PM25 (Черный) | 9 907.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115001 | Конус D 200 PM50 (Серый) | 10 735.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115002 | Конус D 200 PM50 (Черный) | 10 735.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114699 | Конус D 250 PM25 (Белый) | 11 762.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114701 | Конус D 250 PM25 (Серый) | 11 559.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114703 | Конус D 250 PM25 (Черный) | 11 559.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115704 | Конус D 250 PM50 (Серый) | 11 971.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115703 | Конус D 250 PM50 (Черный) | 11 971.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115217 | Конус D 300 PM25 (Белый) | 12 590.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115213 | Конус D 300 PM25 (Серый) | 12 381.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115216 | Конус D 300 PM25 (Черный) | 12 381.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121190 | Конус D 300 PM50 (Черный) | 12 796.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121082 | Конус D 350 PM25 (Белый) | 15 066.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121081 | Конус D 350 PM25 (Серый) | 14 652.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121080 | Конус D 350 PM25 (Черный) | 14 652.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113206 | Конус с зонтиком D 130 PM25 (Белый) | 13 003.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113107 | Конус с зонтиком D 130 PM25 (Серый) | 12 590.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113199 | Конус с зонтиком D 130 PM25 (Черный) | 12 590.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114361 | Конус с зонтиком D 130 PM50 (Белый) | 18 369.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114363 | Конус с зонтиком D 130 PM50 (Серый) | 16 926.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114353 | Конус с зонтиком D 130 PM50 (Черный) | 16 926.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114833 | Конус с зонтиком D 150 PM25 (Серый) | 13 414.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114836 | Конус с зонтиком D 150 PM25 (Белый) | 13 683.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114838 | Конус с зонтиком D 150 PM25 (Черный) | 13 414.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115195 | Конус с зонтиком D 150 PM50 (Белый) | 17 749.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115196 | Конус с зонтиком D 150 PM50 (Серый) | 17 544.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115200 | Конус с зонтиком D 150 PM50 (Черный) | 17 544.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 119009 | Конус с зонтиком D 200 PM25 (Серый) | 19 191.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116497 | Конус с зонтиком D 200 PM25 (Черный) | 19 191.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116876 | Конус с зонтиком D 200 PM50 (Белый) | 24 148.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116877 | Конус с зонтиком D 200 PM50 (Серый) | 23 734.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116878 | Конус с зонтиком D 200 PM50 (Черный) | 23 734.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121128 | Конус с зонтиком D 250 PM25 (Серый) | 30 567.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 132287 | Конус с зонтиком D 250 PM25 (Белый) | 31 161.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117699 | Конус с зонтиком D 250 PM25 (Черный) | 30 567.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117907 | Конус с зонтиком D 250 PM50 (Белый) | 35 258.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117906 | Конус с зонтиком D 250 PM50 (Серый) | 34 795.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117908 | Конус с зонтиком D 250 PM50 (Черный) | 34 795.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121130 | Конус с зонтиком D 300 PM25 (Серый) | 38 227.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121129 | Конус с зонтиком D 300 PM25 (Черный) | 38 227.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121245 | Конус с зонтиком D 300 PM50 (Серый) | 40 792.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121244 | Конус с зонтиком D 300 PM50 (Черный) | 40 792.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121132 | Конус с зонтиком D 350 PM25 (Серый) | 42 546.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121131 | Конус с зонтиком D 350 PM25 (Черный) | 42 546.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121287 | Конус с зонтиком D 350 PM50 (Черный) | 50 149.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116926 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 130 PM25 (Белый) | 17 338.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116924 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 130 PM25 (Серый) | 16 926.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116925 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 130 PM25 (Черный) | 16 926.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118050 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 130 PM50 (Серый) | 31 105.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118059 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 130 PM50 (Черный) | 31 105.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117278 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 150 PM25 (Белый) | 18 162.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117279 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 150 PM25 (Серый) | 17 955.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117277 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 150 PM25 (Черный) | 17 955.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118179 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 150 PM50 (Серый) | 33 361.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118178 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 150 PM50 (Черный) | 33 361.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117902 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 200 PM25 (Белый) | 20 640.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117904 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 200 PM25 (Серый) | 20 224.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117903 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 200 PM25 (Черный) | 20 224.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118586 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 200 PM50 (Серый) | 34 258.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118584 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 200 PM50 (Черный) | 34 258.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118388 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 250 PM25 (Белый) | 27 655.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118389 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 250 PM25 (Серый) | 27 034.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 118390 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 250 PM25 (Черный) | 27 034.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113653 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 250 PM50 (Серый) | 39 356.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 113656 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 250 PM50 (Черный) | 39 356.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121315 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 300 PM25 (Серый) | 30 542.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121314 | Напольная опора 1000мм с отводом конденсата 300 PM25 (Черный) | 30 542.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111070 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100 мм 130 PM25 (Серый) | 6 811.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111099 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100 мм 150 PM25 (Серый) | 6 811.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111095 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 150 PM25 (Черный) | 6 811.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111184 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 180 PM25/50(Белый) | 4 768.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111185 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 180 PM25/50(Серый) | 7 224.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111187 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 180 PM25/50(Черный) | 7 224.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111238 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 200 PM25/50(Белый) | 6 286.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111271 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 200 PM25/50(Серый) | 7 430.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111273 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 200 PM25/50(Черный) | 7 430.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111491 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 230 PM25/50(Белый) | 7 586.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111484 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 230 PM25/50(Серый) | 7 536.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111476 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 230 PM25/50(Черный) | 7 536.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111514 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 250 PM25/50(Белый) | 7 803.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111518 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 250 PM25/50(Серый) | 7 639.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111520 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 250 PM25/50(Черный) | 7 639.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111727 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 300 PM25/50(Белый) | 7 911.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111728 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 300 PM25/50(Серый) | 7 845.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 111723 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 300 PM25/50(Черный) | 7 845.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112373 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 350 PM25/50(Белый) | 8 020.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112375 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 350 PM25/50(Серый) | 8 049.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112379 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 350 PM25/50(Черный) | 8 049.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112574 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 400 PM25/50(Белый) | 8 235.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112578 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 400 PM25/50(Серый) | 8 151.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112571 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 400 PM25/50(Черный) | 8 151.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112842 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 450 PM25/50(Белый) | 8 454.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112840 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 450 PM25/50(Серый) | 8 256.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 112831 | Настенный хомут + с удлиненной консолью 60-100мм 450 PM25/50(Черный) | 8 256.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120980 | Настен хомут раздвижной 50 мм 180 PM25/50 (Черный) | 3 714.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121024 | Настен хомут раздвижной 50 мм 180 PM25/50 (Белый) | 3 796.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121002 | Настен хомут раздвижной 50 мм 180 PM25/50 (Серый) | 3 714.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121025 | Настен хомут раздвижной 50 мм 200 PM25/50 (Белый) | 3 880.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121003 | Настен хомут раздвижной 50 мм 200 PM25/50 (Серый) | 3 714.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120981 | Настен хомут раздвижной 50 мм 200 PM25/50 (Черный) | 3 714.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121026 | Настен хомут раздвижной 50 мм 230 PM25/50 (Белый) | 3 982.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121004 | Настен хомут раздвижной 50 мм 230 PM25/50 (Серый) | 3 920.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120982 | Настен хомут раздвижной 50 мм 230 PM25/50 (Черный) | 3 920.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121027 | Настен хомут раздвижной 50 мм 250 PM25/50 (Белый) | 4 232.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121005 | Настен хомут раздвижной 50 мм 250 PM25/50 (Серый) | 4 126.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120983 | Настен хомут раздвижной 50 мм 250 PM25/50 (Черный) | 4 126.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121029 | Настен хомут раздвижной 50 мм 300 PM25/50 (Белый) | 4 543.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121007 | Настен хомут раздвижной 50 мм 300 PM25/50 (Серый) | 4 438.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120985 | Настен хомут раздвижной 50 мм 300 PM25/50 (Черный) | 4 438.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121030 | Настен хомут раздвижной 50 мм 350 PM25/50 (Белый) | 5 986.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121008 | Настен хомут раздвижной 50 мм 350 PM25/50 (Серый) | 5 778.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120986 | Настен хомут раздвижной 50 мм 350 PM25/50 (Черный) | 5 778.00 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121020 | Опорная консоль 475 мм (Белый) | 12 381.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120998 | Опорная консоль 475 мм (Серый) | 12 177.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120976 | Опорная консоль 475 мм (Черный) | 12 177.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 121021 | Опорная консоль 570 мм (Белый) | 16 509.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120999 | Опорная консоль 570 мм (Серый) | 16 304.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 120977 | Опорная консоль 570 мм (Черный) | 16 304.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115809 | Основ с отвод конденс 130 PM25 (Белый) | 11 809.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115830 | Основ с отвод конденс 130 PM25 (Серый) | 10 735.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115831 | Основ с отвод конденс 130 PM25 (Черный) | 10 735.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114365 | Основ с отвод конденс 130 PM50 (Белый) | 14 859.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114340 | Основ с отвод конденс 130 PM50 (Серый) | 13 414.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114348 | Основ с отвод конденс 130 PM50 (Черный) | 13 414.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116249 | Основ с отвод конденс 150 PM25 (Серый) | 11 762.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116248 | Основ с отвод конденс 150 PM25 (Черный) | 11 762.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114600 | Основ с отвод конденс 150 PM50 (Белый) | 19 825.20 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114598 | Основ с отвод конденс 150 PM50 (Серый) | 17 678.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 114605 | Основ с отвод конденс 150 PM50 (Черный) | 17 678.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115453 | Основ с отвод конденс 200 PM50 (Белый) | 22 496.40 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115451 | Основ с отвод конденс 200 PM50 (Серый) | 22 083.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 115454 | Основ с отвод конденс 200 PM50 (Черный) | 22 083.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 117851 | Основ с отвод конденс 250 PM25 (Серый) | 16 096.80 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116322 | Основ с отвод конденс 250 PM50 (Белый) | 23 529.60 | 09.03.2022 | Permeter |
| 116323 | Основ с отвод конденс 250 PM50 (Серый) | 22 496.40 | 09.03.2022 | Permeter |
