Дымоходы Вулкан для бани
Дымоходы Вулкан для бани купить в Екатеринбурге по низкой цене в интернет-магазине СаунаТэкс.
Кликните чтобы быстро перейти к прайс-листу дымохода:
- ВУЛКАН Z50R
- ВУЛКАН VOG
- ВУЛКАН VHR 304 зеркальная
- ВУЛКАН VHR 321 матовая
- ВУЛКАН VHR 0.8
- ВУЛКАН VHR доп
- ВУЛКАН VBR
- ВУЛКАН VBR50
- ВУЛКАН V100R
- ВУЛКАН V50R
- ВУЛКАН V50R 0.8
- ВУЛКАН V50R 321
- ВУЛКАН V50R 321 0.8
- ВУЛКАН V50R доп
- Покраска RAL
Прайс-лист на Дымоходы ВУЛКАН Z50R
Дымоходы «ВУЛКАН Z50R» оцинкованные с изоляцией 50 мм и раструбно-профильным соединением элементов
Изображение | Наименование / Диаметр, мм | Код | Aisi 321 0.5мм + 50 мм изоляция + оцинкованная сталь 0.5 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |||
Дефлектор | DFzDR | 6063 | 6281 | 6281 | 6438 | 6625 | 7063 | 7250 | 7469 | 8031 | 8656 | 9281 | |
Зонт | AZzDR | 4344 | 4438 | 4438 | 4531 | 4750 | 5094 | 5344 | 5688 | 6156 | 6656 | 7063 | |
Конус | KFzDR | 3469 | 3563 | 3563 | 3625 | 3781 | 4031 | 4188 | 4438 | 4844 | 6063 | 6469 | |
Кровельный элемент 0° | KRzXX00 | 3950 | 4033 | 4033 | 4225 | 4307 | 4636 | 4691 | 4828 | 4910 | 5404 | 5953 | |
Кровельный элемент 0°/20° | KRzXX20 | 4993 | 5075 | 5075 | 5267 | 5349 | 5733 | 5871 | 6008 | 6145 | 6803 | 7462 | |
Кровельный элемент 21°/32° | KRzXX32 | 5267 | 5404 | 5404 | 5651 | 5843 | 6172 | 6227 | 6502 | 6584 | 7215 | 8093 | |
Кровельный элемент 33°/45° | KRzXX45 | 5267 | 5404 | 5404 | 5651 | 5843 | 6172 | 6227 | 6502 | 6584 | 7215 | 8093 | |
Юбка | UTzXX | 988 | 1042 | 1042 | 1042 | 1125 | 1234 | 1289 | 1481 | 1701 | 2030 | 2387 | |
Труба L = 1000 мм | TLzDR1000 | 5361 | 5504 | 5877 | 5991 | 6335 | 7024 | 7397 | 8141 | 8944 | 10694 | 12442 | |
Труба L = 500 мм | TLzDR500 | 3492 | 3613 | 3613 | 3851 | 4004 | 4300 | 4587 | 5017 | 5561 | 6594 | 7740 | |
Труба L = 250 мм | TLzDR250 | 2438 | 2529 | 2529 | 2589 | 2739 | 3067 | 3211 | 3440 | 3588 | 4501 | 5361 | |
Отвод 15°, 30° | OTzDR15,30 | 4259 | 4415 | 4415 | 4570 | 4757 | 4974 | 5254 | 5379 | 5690 | 6653 | 8177 | |
Отвод 45° | OTzDR45 | 4974 | 5099 | 5099 | 5410 | 5565 | 5814 | 6125 | 6280 | 6591 | 7710 | 9452 | |
Отвод 90° | OTzDR90 | 5254 | 5537 | 5596 | 5744 | 6040 | 6573 | 6929 | 8084 | 9149 | 10808 | 13088 | |
Тройник 45° | TRzDR45 | 8021 | 8291 | 8291 | 8439 | 9179 | 10512 | 11252 | 12584 | 13621 | 15397 | 18358 | |
Тройник 90° | TRzDR90 | 6933 | 7077 | 7077 | 7314 | 7817 | 8587 | 8883 | 9475 | 10334 | 12436 | 14065 | |
Тройник-взрывной клапан 90° | TVzDR | 11068 | 11193 | 11193 | 11597 | 11970 | 12592 | 12996 | 13369 | 14737 | 20116 | 25588 | |
Конденсатосборник | CSzDR | 3358 | 3451 | 3451 | 3513 | 3669 | 3917 | 4011 | 4290 | 4477 | 5254 | 5721 | |
Ревизия | RVzDR | 2253 | 2312 | 2312 | 2341 | 2399 | 2517 | 2546 | 2634 | 2721 | 2985 | 3277 | |
Переходник моно-термо. | PMzDR | 2176 | 2239 | 2239 | 2270 | 2363 | 2518 | 2606 | 2872 | 3109 | 3553 | 4145 | |
Переходник термо-моно. | PTzDR | 1803 | 1865 | 1865 | 1928 | 2021 | 2145 | 2250 | 2576 | 2843 | 3257 | 3701 | |
Фланец прямой с изоляцией | FDzXX | 4389 | 4389 | 4389 | 4389 | 4389 | 4389 | 4389 | 4801 | 4801 | 5267 | 5267 | |
Накладка декоративная | NDZXX | 666 | 717 | 717 | 717 | 768 | 819 | 845 | 922 | 1024 | 1229 | 1434 | |
Кронштейн опоры 500х500 | OKZXX | 3389 | 3389 | 3389 | 3389 | 3389 | 3389 | 3389 | 3389 | 3389 | |||
Кронштейн опоры 550х550 | OKZXX | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | ||
Кронштейн опоры 600х600 | OKZXX | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | |
Опора | OPzDR | 3703 | 3786 | 3786 | 3841 | 3923 | 4442 | 4677 | 5069 | 5356 | 6009 | 6793 | |
Основание напольное | ONZXX | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2816 | 2816 | 2944 | 3072 | 3457 | 3789 | |
Элемент крепления к стене | XKzXX | 1920 | 1997 | 1997 | 1997 | 2048 | 2125 | 2151 | 2253 | 2330 | 2586 | 2842 | |
Хомут под растяжки | XRzXX | 922 | 947 | 947 | 947 | 973 | 1024 | 1024 | 1101 | 1152 | 1255 | 1357 | |
Хомут соединительный | XSzXX | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 512 | 512 | 538 | 563 | 614 | 666 |
Материал внутреннего/наружного контуров дымохода: нержавеющая сталь марки aisi 321 0.5 мм/оцинкованная сталь 0.5 мм
Материал изоляции: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Дания)
Дымоходы "Вулкан Z50R" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок — 50 лет!
Прайс-лист на дымоходы ВУЛКАН VOG
Дымоходы «ВУЛКАН VOG» без изоляции овального сечения
Изображение | Наименование / Диаметр, мм | Код | Aisi 321 0.5мм | ||
---|---|---|---|---|---|
100 x 200 | 120 x 240 | ||||
Зонт | AHO | 5179 | 5444 | ||
Труба L = 1000 мм | THO | 4256 | 4786 | ||
Отвод 45° | OHO | 3620 | 4023 | ||
Тройник 45° с выходом на D 130 - 200 | TRHO45 | 5663 | 6278 | ||
Тройник 90° с выходом на D 130 - 200 | TRHO90 | 4697 | 5179 | ||
Переходник с овала на D 130, 150, 180, 200, 250 | PDHO | 4786 | 5225 | ||
Переходник 45° с овала на D 180, 200, 250 | PDHO45 | 7769 | 8206 | ||
Конденсатосборник | CHO | 4127 | 4302 | ||
Ревизия | RHO | 2415 | 2633 |
Материал контура дымохода: нержавеющая сталь марки aisi 321 0.5 мм
Дымоходы "Вулкан VOG" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок — 50 лет!
Прайс-лист на дымоходы ВУЛКАН VHR
Дымоходы «ВУЛКАН VHR» без изоляции с раструбно-профильным соединением элементов Aisi 304 0.5мм (зеркальная)
Изображение | Наименование / Диаметр, мм | Код | Aisi 304 0.5мм (зеркальная) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |||
Дефлектор | DFvHR | 3621 | 3621 | 3621 | 3767 | 3767 | 3877 | 4170 | 4572 | 4865 | 5267 | 5779 | 6547 | 7827 | |
Зонт | AZvHR | 2341 | 2341 | 2341 | 2560 | 2560 | 2670 | 2890 | 3182 | 3329 | 3548 | 3804 | 4462 | 5084 | |
Задвижка | ZVvHR | 2341 | 2341 | 2341 | 2524 | 2524 | 2634 | 2816 | 3182 | 3365 | 3767 | 4170 | 5121 | 6145 | |
Труба L =" 1000 мм | TLvHR1000 | 1695 | 1695 | 1695 | 1846 | 1937 | 2010 | 2189 | 2458 | 2620 | 2942 | 3229 | 4090 | 4844 | |
Труба L =" 500 мм | TLvHR500 | 1130 | 1130 | 1130 | 1244 | 1244 | 1280 | 1393 | 1507 | 1620 | 1771 | 1959 | 2411 | 2863 | |
Труба телескопическая L =" 500 мм | TTvHR500 | 2411 | 2411 | 2411 | 2562 | 2691 | 2762 | 2961 | 3301 | 3551 | 3767 | 4163 | 5023 | 6028 | |
Труба телескопическая L =" 330 мм | TTvHR330 | 2109 | 2109 | 2109 | 2261 | 2261 | 2336 | 2487 | 2712 | 2902 | 3090 | 3353 | 4030 | 4785 | |
Труба телескопическая L =" 250 мм | TTvHR250 | 1808 | 1808 | 1808 | 1959 | 1959 | 1996 | 2109 | 2297 | 2449 | 2599 | 2789 | 3278 | 3729 | |
Отвод 15º, 30º | OTvHR15,30 | 1024 | 1024 | 1024 | 1097 | 1097 | 1134 | 1207 | 1390 | 1500 | 1756 | 1939 | 2560 | 3072 | |
Отвод 45º | OTvHR45 | 1244 | 1244 | 1244 | 1353 | 1353 | 1390 | 1500 | 1719 | 1829 | 2158 | 2378 | 3292 | 3914 | |
Отвод 90º | OTvHR90 | 1792 | 1792 | 1792 | 1975 | 1975 | 2048 | 2195 | 2487 | 2670 | 3072 | 3402 | 4353 | 5194 | |
Тройники 45º | TRvHR45 | 2707 | 2707 | 2707 | 2999 | 2999 | 3072 | 3219 | 3438 | 3621 | 4280 | 4718 | 6182 | 7827 | |
Тройники 90º | TRvHR90 | 2268 | 2268 | 2268 | 2524 | 2524 | 2597 | 2816 | 3219 | 3438 | 3914 | 4170 | 5121 | 6218 | |
Конденсатосборник aisi 304 | CSvHR | 1390 | 1390 | 1390 | 1427 | 1427 | 1463 | 1573 | 1719 | 1829 | 1975 | 2121 | 2487 | 2926 | |
Конденсатосборник aisi 321 | CSvHR | 1427 | 1427 | 1427 | 1463 | 1463 | 1500 | 1609 | 1792 | 1902 | 2048 | 2195 | 2597 | 3036 | |
Ревизия | RVvHR | 1207 | 1207 | 1207 | 1244 | 1244 | 1280 | 1390 | 1536 | 1646 | 1792 | 1939 | 2268 | 2707 | |
Опора (основание aisi 304) | OPvHR | 2378 | 2378 | 2378 | 2487 | 2487 | 2524 | 2670 | 2890 | 3036 | 3255 | 3438 | 3804 | 4170 | |
Опора (основание aisi 321) | OPvHR | ||||||||||||||
Кронштейн опоры 310х310 aisi 304 | OKVXX | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | |||||
Кронштейн опоры 310х310 aisi 321 | OKVXX | ||||||||||||||
Кронштейн опоры 500х500 aisi 304 | OKVXX | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | |
Кронштейн опоры 500х500 aisi 321 | OKVXX | ||||||||||||||
Кронштейн опоры 550х550 aisi 304 | OKVXX | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | |
Кронштейн опоры 550х550 aisi 321 | OKVXX | ||||||||||||||
Кронштейн опоры 600х600 aisi 304 | OKVXX | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | |
Кронштейн опоры 600х600 aisi 321 | OKVXX | ||||||||||||||
Основание напольное aisi 304 | ONvHR | 3621 | 3621 | 3621 | 3658 | 3658 | 3694 | 3804 | 3841 | 3877 | 3950 | 3987 | 4023 | 4389 | |
Основание напольное aisi 321 | ONvHR | ||||||||||||||
Элемент крепления к стене aisi 304 | EKvHR | 2158 | 2158 | 2158 | 2195 | 2195 | 2231 | 2268 | 2341 | 2524 | 2707 | 2890 | 3146 | 3438 | |
Элемент крепления к стене aisi 321 | EKvHR | ||||||||||||||
Хомут с креплением к стене | XKvHR | 805 | 805 | 805 | 841 | 841 | 841 | 878 | 914 | 951 | 988 | 1024 | 1097 | 1170 | |
Хомут соединительный | XSvHR | 402 | 402 | 402 | 439 | 439 | 439 | 476 | 512 | 512 | 549 | 585 | 622 | 658 |
Материал контура дымохода : нержавеющая сталь марки aisi 304 0.5 мм , aisi 321 0.5 мм
<р>Дымоходы "Вулкан VHR" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок — 50 лет !Дымоходы «ВУЛКАН VHR» без изоляции с раструбно-профильным соединением элементов Aisi 321 0.5мм (матовая)
Изображение | Наименование / Диаметр, мм | Код | Aisi 321 0.5мм (матовая) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |||
Дефлектор | DFvHR | 3914 | 3914 | 3914 | 4060 | 4060 | 4133 | 4499 | 4938 | 5121 | 5450 | 6182 | 7059 | 7827 | |
Зонт | AZvHR | 2524 | 2524 | 2524 | 2743 | 2743 | 2853 | 3109 | 3438 | 3548 | 3731 | 4060 | 4645 | 5121 | |
Задвижка | ZVvHR | 2524 | 2524 | 2524 | 2707 | 2707 | 2853 | 3036 | 3438 | 3621 | 4060 | 4462 | 5450 | 6547 | |
Труба L =" 1000 мм | TLvHR1000 | 1959 | 1959 | 1959 | 2109 | 2214 | 2296 | 2531 | 2870 | 3086 | 3409 | 3804 | 4736 | 5633 | |
Труба L =" 500 мм | TLvHR500 | 1280 | 1280 | 1280 | 1353 | 1357 | 1393 | 1582 | 1733 | 1885 | 2109 | 2261 | 2789 | 3315 | |
Труба телескопическая L =" 500 мм | TTvHR500 | 2789 | 2789 | 2789 | 3013 | 3158 | 3229 | 3551 | 3947 | 4163 | 4522 | 4952 | 5920 | 7159 | |
Труба телескопическая L =" 330 мм | TTvHR330 | 2336 | 2336 | 2336 | 2562 | 2562 | 2637 | 2863 | 3165 | 3315 | 3616 | 3919 | 4746 | 5652 | |
Труба телескопическая L =" 250 мм | TTvHR250 | 1959 | 1959 | 1959 | 2109 | 2109 | 2148 | 2336 | 2637 | 2712 | 2938 | 3165 | 3767 | 4295 | |
Отвод 15º, 30º | OTvHR15,30 | 1097 | 1097 | 1097 | 1207 | 1207 | 1244 | 1317 | 1500 | 1609 | 1902 | 2085 | 2743 | 3292 | |
Отвод 45º | OTvHR45 | 1353 | 1353 | 1353 | 1463 | 1463 | 1500 | 1609 | 1865 | 1975 | 2341 | 2560 | 3548 | 4206 | |
Отвод 90º | OTvHR90 | 1939 | 1939 | 1939 | 2121 | 2121 | 2195 | 2378 | 2707 | 2890 | 3329 | 3621 | 4645 | 5450 | |
Тройники 45º | TRvHR45 | 2963 | 2963 | 2963 | 3255 | 3255 | 3329 | 3475 | 3694 | 3950 | 4536 | 5048 | 6657 | 8193 | |
Тройники 90º | TRvHR90 | 2487 | 2487 | 2487 | 2816 | 2816 | 2890 | 3072 | 3438 | 3731 | 4170 | 4536 | 5852 | 6950 | |
Конденсатосборник aisi 304 | CSvHR | ||||||||||||||
Конденсатосборник aisi 321 | CSvHR | 1427 | 1427 | 1427 | 1463 | 1463 | 1500 | 1609 | 1792 | 1902 | 2048 | 2195 | 2597 | 3036 | |
Ревизия | RVvHR | 1317 | 1317 | 1317 | 1353 | 1353 | 1390 | 1536 | 1683 | 1792 | 1939 | 2085 | 2341 | 2853 | |
Опора (основание aisi 304) | OPvHR | 2451 | 2451 | 2451 | 2560 | 2560 | 2597 | 2743 | 2999 | 3219 | 3658 | 3950 | 4828 | 5852 | |
Опора (основание aisi 321) | OPvHR | 2634 | 2634 | 2634 | 2743 | 2743 | 2780 | 2926 | 3219 | 3438 | 3950 | 4170 | 5121 | 6218 | |
Кронштейн опоры 310х310 aisi 304 | OKVXX | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | |||||
Кронштейн опоры 310х310 aisi 321 | OKVXX | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | |||||
Кронштейн опоры 500х500 aisi 304 | OKVXX | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | |
Кронштейн опоры 500х500 aisi 321 | OKVXX | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | |
Кронштейн опоры 550х550 aisi 304 | OKVXX | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | 5643 | |
Кронштейн опоры 550х550 aisi 321 | OKVXX | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | |
Кронштейн опоры 600х600 aisi 304 | OKVXX | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | |
Кронштейн опоры 600х600 aisi 321 | OKVXX | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | |
Основание напольное aisi 304 | ONvHR | 3621 | 3621 | 3621 | 3658 | 3658 | 3694 | 3804 | 3841 | 3877 | 3950 | 3987 | 4023 | 4389 | |
Основание напольное aisi 321 | ONvHR | 3950 | 3950 | 3950 | 4023 | 4023 | 4060 | 4170 | 4243 | 4280 | 4353 | 4389 | 4426 | 4828 | |
Элемент крепления к стене aisi 304 | EKvHR | 2231 | 2231 | 2231 | 2268 | 2268 | 2304 | 2341 | 2451 | ||||||
Элемент крепления к стене aisi 321 | EKvHR | 2378 | 2378 | 2378 | 2414 | 2414 | 2451 | 2487 | 2597 | 2634 | 2816 | 2999 | 3255 | 3585 | |
Хомут с креплением к стене | XKvHR | 841 | 841 | 841 | 878 | 878 | 878 | 914 | 988 | 1024 | 1061 | 1097 | 1207 | 1280 | |
Хомут соединительный | XSvHR | 402 | 402 | 402 | 439 | 439 | 439 | 476 | 512 | 512 | 549 | 585 | 622 | 658 |
Материал контура дымохода : нержавеющая сталь марки aisi 304 0.5 мм , aisi 321 0.5 мм
Дымоходы "Вулкан VHR" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок — 50 лет !
Прайс-лист на Дымоходы ВУЛКАН VHR 0.8
Дымоходы «ВУЛКАН VHR 0.8» без изоляции с раструбно-профильным соединением элементов
Изображение | Наименование / Диаметр, мм | Код | Aisi 304 0.8мм (зеркальная) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |||
Дефлектор | DFvHR | 3902 | 4145 | 4145 | 4320 | 4320 | 4459 | 4772 | 5225 | 5574 | 6027 | 6619 | 7490 | 8953 | |
Зонт | AZvHR | 2508 | 2691 | 2691 | 2926 | 2926 | 3066 | 3309 | 3658 | 3832 | 4076 | 4424 | 5051 | 5818 | |
Задвижка | ZVvHR | 2752 | 2822 | 2822 | 3031 | 3031 | 3135 | 3379 | 3797 | 4006 | 4529 | 5016 | 6166 | 7664 | |
Труба L =" 1000 мм | TLvHR1000 | 2762 | 2870 | 2870 | 3121 | 3121 | 3266 | 3517 | 3983 | 4198 | 4664 | 5166 | 6387 | 7606 | |
Труба L =" 500 мм | TLvHR500 | 1723 | 1794 | 1794 | 2045 | 2045 | 2081 | 2296 | 2475 | 2654 | 2907 | 3229 | 3983 | 5187 | |
Труба телескопическая L =" 500 мм | TTvHR500 | 3947 | 4090 | 4090 | 4342 | 4342 | 4448 | 4807 | 5345 | 5741 | 6100 | 6709 | 8110 | 9831 | |
Труба телескопическая L =" 330 мм | TTvHR330 | 3372 | 3480 | 3480 | 3731 | 3731 | 3839 | 4090 | 4448 | 4772 | 5095 | 5525 | 6638 | 7894 | |
Труба телескопическая L =" 250 мм | TTvHR250 | 2762 | 2870 | 2870 | 3121 | 3121 | 3193 | 3372 | 3659 | 3910 | 4126 | 4448 | 5203 | 5920 | |
Отвод 15º, 30º | OTvHR15,30 | 1393 | 1498 | 1498 | 1637 | 1637 | 1742 | 1951 | 2160 | 2508 | 2787 | 3031 | 3658 | 4320 | |
Отвод 45º | OTvHR45 | 1602 | 1707 | 1707 | 1846 | 1846 | 1916 | 2160 | 2438 | 2752 | 3100 | 3414 | 4320 | 5016 | |
Отвод 90º | OTvHR90 | 3036 | 3036 | 3036 | 3365 | 3365 | 3475 | 3731 | 4243 | 4536 | 5231 | 5779 | 7389 | 8815 | |
Тройники 45º | TRvHR45 | 4609 | 4609 | 4609 | 5121 | 5121 | 5231 | 5487 | 5852 | 6145 | 7279 | 8047 | 10498 | 13314 | |
Тройники 90º | TRvHR90 | 3877 | 3877 | 3877 | 4280 | 4280 | 4426 | 4792 | 5487 | 5852 | 6657 | 7096 | 8705 | 10571 | |
Конденсатосборник aisi 304 | CSvHR | 1939 | 1939 | 1939 | 2012 | 2012 | 2048 | 2195 | 2414 | 2560 | 2780 | 2963 | 3475 | 4097 | |
Конденсатосборник aisi 321 | CSvHR | 2012 | 2012 | 2012 | 2048 | 2048 | 2121 | 2268 | 2524 | 2670 | 2853 | 3072 | 3658 | 4243 | |
Ревизия | RVvHR | 1683 | 1683 | 1683 | 1756 | 1756 | 1792 | 1939 | 2158 | 2304 | 2524 | 2707 | 3182 | 3804 | |
Опора (основание aisi 304) | OPvHR | 2853 | 2853 | 2853 | 2999 | 2999 | 3036 | 3219 | 3475 | 3658 | 3914 | 4133 | 4572 | 5487 | |
Опора (основание aisi 321) | OPvHR | ||||||||||||||
Все элементы изготавливаются только под заказ |
Материал контура дымохода : нержавеющая сталь марки aisi 304 0.8 мм , aisi 321 0.8 мм
Дымоходы "Вулкан VHR" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок — 50 лет !
Изображение | Наименование / Диаметр, мм | Код | Aisi 321 0.8мм (матовая) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |||
Дефлектор | DFvHR | 5084 | 5084 | 5084 | 5267 | 5267 | 5377 | 5852 | 6401 | 6657 | 7096 | 8047 | 9181 | 10168 | |
Зонт | AZvHR | 3292 | 3292 | 3292 | 3548 | 3548 | 3694 | 4023 | 4462 | 4609 | 4865 | 5267 | 6035 | 6657 | |
Задвижка | ZVvHR | 3548 | 3548 | 3548 | 3804 | 3804 | 3987 | 4243 | 4828 | 5084 | 5669 | 6255 | 7645 | 9181 | |
Труба L =" 1000 мм | TLvHR1000 | 3126 | 3229 | 3229 | 3480 | 3659 | 3804 | 4018 | 4664 | 5023 | 5633 | 6279 | 7894 | 9329 | |
Труба L =" 500 мм | TLvHR500 | 1973 | 2010 | 2010 | 2224 | 2296 | 2332 | 2475 | 2870 | 3050 | 3372 | 3839 | 4664 | 5561 | |
Труба телескопическая L =" 500 мм | TTvHR500 | 4306 | 4448 | 4448 | 4701 | 4844 | 5023 | 5382 | 6100 | 6530 | 7176 | 7894 | 9688 | 11302 | |
Труба телескопическая L =" 330 мм | TTvHR330 | 3588 | 3696 | 3696 | 3839 | 3947 | 4090 | 4306 | 4987 | 5274 | 5561 | 6350 | 7714 | 8970 | |
Труба телескопическая L =" 250 мм | TTvHR250 | 2691 | 2762 | 2762 | 2870 | 3013 | 3121 | 3301 | 3767 | 3910 | 4269 | 4736 | 5633 | 6638 | |
Отвод 15º, 30º | OTvHR15,30 | 1865 | 1865 | 1865 | 2048 | 2048 | 2121 | 2231 | 2560 | 2743 | 3219 | 3548 | 4645 | 5596 | |
Отвод 45º | OTvHR45 | 2304 | 2304 | 2304 | 2487 | 2487 | 2560 | 2743 | 3182 | 3365 | 3987 | 4353 | 6035 | 7133 | |
Отвод 90º | OTvHR90 | 3292 | 3292 | 3292 | 3621 | 3621 | 3731 | 4023 | 4609 | 4901 | 5669 | 6145 | 7901 | 9254 | |
Тройники 45º | TRvHR45 | 5048 | 5048 | 5048 | 5523 | 5523 | 5669 | 5889 | 6291 | 6730 | 7718 | 8596 | 11302 | 13936 | |
Тройники 90º | TRvHR90 | 4243 | 4243 | 4243 | 4792 | 4792 | 4901 | 5231 | 5852 | 6328 | 6803 | 7389 | 9217 | 11119 | |
Конденсатосборник aisi 304 | CSvHR | ||||||||||||||
Конденсатосборник aisi 321 | CSvHR | 2012 | 2012 | 2012 | 2048 | 2048 | 2085 | 2268 | 2524 | 2670 | 2853 | 3072 | 3658 | 4243 | |
Ревизия | RVvHR | 1829 | 1829 | 1829 | 1902 | 1902 | 1939 | 2158 | 2341 | 2524 | 2707 | 2926 | 3950 | 3987 | |
Опора (основание aisi 304) | OPvHR | 2926 | 2926 | 2926 | 3072 | 3072 | 3109 | 3292 | 3585 | 3731 | 3987 | 4206 | 5194 | 6218 | |
Опора (основание aisi 321) | OPvHR | 3146 | 3146 | 3146 | 3292 | 3292 | 3329 | 3511 | 3877 | 3987 | 4316 | 4536 | 5560 | 6584 | |
Все элементы изготавливаются только под заказ |
Материал контура дымохода : нержавеющая сталь марки aisi 304 0.8 мм , aisi 321 0.8 мм
Дымоходы "Вулкан VHR" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок — 50 лет !
Прайс-лист на дымоходы ВУЛКАН VHR доп
Дымоходы «ВУЛКАН VHR» без изоляции с раструбно-профильным соединением элементов
Изображение | Наименование / Диаметр, мм | Aisi 304 0.5мм (зеркальная) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||
Труба L1000 мм с опускной петлей | 1959 | 1959 | 1959 | 2109 | 2224 | 2278 | 2475 | 2762 | 2924 | 3247 | 3551 | 4342 | 5220 | |
Труба L250 мм со штуцером отбора проб | 1470 | 1470 | 1470 | 1582 | 1582 | 1620 | 1733 | 1885 | 1996 | 2222 | 2411 | 2863 | 3353 | |
Труба горизонт L250 мм со штуцером отвода конденс | 2336 | 2336 | 2336 | 2487 | 2487 | 2562 | 2750 | 2977 | 3090 | 3391 | 3693 | 4257 | 4860 | |
Труба вертикал L250 мм со штуцером отвода конденс | 1921 | 1921 | 1921 | 2073 | 2073 | 2109 | 2261 | 2449 | 2599 | 2825 | 3090 | 3541 | 4107 | |
Труба L500 мм с ревизией | 1658 | 1658 | 1658 | 1846 | 1846 | 1885 | 2073 | 2261 | 2411 | 2637 | 2902 | 3466 | 4030 | |
Труба L1000 мм с дистанционными распорками | 2034 | 2034 | 2034 | 2222 | 2332 | 2421 | 2566 | 2888 | 3050 | 3372 | 3679 | 4468 | 5345 | |
Шибер поворотный с механизмом фиксации | 3438 | 3438 | 3438 | 3548 | 3548 | 3621 | 3804 | 4097 | 4316 | 4828 | 5450 | 6547 | 7498 | |
Тройник 87º | 2341 | 2341 | 2341 | 2634 | 2634 | 2707 | 2926 | 3329 | 3548 | 4060 | 4316 | 5304 | 6474 | |
Тройник Y-образный | 3109 | 3109 | 3109 | 3438 | 3438 | 3511 | 3694 | 3950 | 4170 | 4938 | 5413 | 7096 | 9035 | |
Четверик | 3402 | 3402 | 3402 | 3804 | 3804 | 3914 | 4243 | 4828 | 5157 | 5889 | 6255 | 7681 | 9327 | |
Отвод 90º с ревизионным отверстием | 2890 | 2890 | 2890 | 3182 | 3182 | 3292 | 3511 | 3987 | 4280 | 4718 | 5121 | 6364 | 7571 | |
